17 OCT 2024 - Welcome Back to TorrentFunk! Get your pirate hat back out. Streaming is dying and torrents are the new trend. Account Registration works again and so do Torrent Uploads. We invite you all to start uploading torrents again!
TORRENT DETAILS
VA - Dresscode Hours VSOP Vol 06 [2CD] (2024)
TORRENT SUMMARY
Status:
All the torrents in this section have been verified by our verification system
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла D:RazdachiFilesIron Maiden [FLAC, DVD]Iron Maiden - 2003 - Dance Of Death [FLAC]IRON MAIDEN - ''Dance Of Death''.wav
Пиковый уровень 99.9 %
Скорость извлечения 6.7 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста 03FE7661
CRC копии 03FE7661
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 точность не определена (достоверность 56) [68B05079], AccurateRip вернул [4D914C4E] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (достоверность 13) [D7AE5A38] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (достоверность 6) [8DD07AC3] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (достоверность 6) [CBE75647] (AR v2)
Трек 5 точность не определена (достоверность 34) [8A1F00D4], AccurateRip вернул [CBF56691] (AR v2)
Трек 6 точность не определена (достоверность 62) [04743C53], AccurateRip вернул [A302840F] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (достоверность 11) [10A73B87] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (достоверность 8) [C30D6D30] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (достоверность 9) [D5425369] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (достоверность 12) [6033843F] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (достоверность 10) [8B3136AC] (AR v2)
8 треки скопированы точно
3 треки не удалось проверить на точность
Некоторые треки не прошли проверку на точность
Конец отчёта
---- CUETools DB Plugin V2.1.6
[CTDB TOCID: tGz5pb_hSB7bcvORIFgzR28YxFc-] found
Submit result: tGz5pb_hSB7bcvORIFgzR28YxFc- has been submitted
Track | CTDB Status
1 | ( 1/1919) Differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 16 samples, or (3/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 7 samples, or (1/1919) differs in 6 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 18 samples, or (1/1919) differs in 5 samples, or (1/1919) differs in 18 samples, or (1/1919) differs in 18 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 20 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 19 samples
2 | ( 25/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 12 samples @00:28:51,00:58:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 4 samples @01:22:51, or (1/1919) differs in 12 samples @00:28:51,00:58:51,03:10:61, or (3/1919) differs in 12 samples @00:28:51,00:58:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 12 samples @00:28:51,00:58:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 12 samples @00:28:51,00:58:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 18 samples @00:28:51,00:46:61,00:58:51,02:46:61,03:10:61, or (1/1919) differs in 15 samples @00:28:51,00:58:51,01:34:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 15 samples @00:28:51,00:58:51,01:34:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 4 samples @02:58:51, or (1/1919) differs in 9 samples @00:28:51,00:58:51, or (1/1919) differs in 15 samples @00:28:51,00:58:51,01:34:51,03:10:61, or (1/1919) differs in 15 samples @00:28:51,00:58:51,01:28:51,03:10:61
3 | ( 15/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 21 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 22 samples, or (3/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 4 samples, or (1/1919) differs in 7 samples, or (1/1919) differs in 5 samples, or (1/1919) differs in 16 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 24 samples, or (1/1919) differs in 23 samples, or (1/1919) differs in 23 samples, or (1/1919) differs in 22 samples, or (1/1919) differs in 23 samples, or (1/1919) differs in 27 samples
4 | ( 24/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 17 samples @02:35:37,02:41:27,02:53:37,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (3/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 19 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,04:47:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 4 samples @05:29:27, or (1/1919) differs in 28 samples @02:35:37,02:41:27,02:41:37,03:05:37,03:41:27,03:53:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37, or (1/1919) differs in 16 samples @02:35:37,02:41:27,03:05:37,03:41:27,05:11:37
5 | ( 1/1919) Differs in 12 samples @01:16:68-01:16:69,04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 4 samples @07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (3/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 4 samples @07:41:04, or (1/1919) differs in 10 samples @01:59:04,03:53:03,07:41:04, or (1/1919) differs in 4 samples @07:41:04, or (1/1919) differs in 12 samples @03:17:04,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 15 samples @01:23:04,04:29:04,04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @01:23:04,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @03:22:69,05:29:04,07:41:04, or (1/1919) differs in 16 samples @04:34:69,04:35:04,05:53:04,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:69,07:41:04
6 | ( 1/1919) Differs in 19 samples, or (1/1919) differs in 13 samples, or (1/1919) differs in 17 samples, or (3/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 9 samples, or (1/1919) differs in 13 samples, or (1/1919) differs in 9 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 19 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 9 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 9 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 16 samples
7 | ( 23/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 8 samples @01:41:24,03:59:24, or (1/1919) differs in 8 samples @01:35:34,02:35:34, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (3/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 6 samples @00:53:34,01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24, or (1/1919) differs in 3 samples @01:41:24
8 | ( 15/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 18 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 30 samples, or (3/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 13 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 19 samples, or (1/1919) differs in 18 samples, or (1/1919) differs in 26 samples, or (1/1919) differs in 19 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 3 samples, or (1/1919) differs in 15 samples, or (1/1919) differs in 19 samples, or (1/1919) differs in 24 samples
9 | ( 16/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 12 samples @01:34:69,02:04:59,02:16:69, or (1/1919) differs in 16 samples @04:28:59,06:16:59, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (3/1919) differs in 6 samples @01:04:59,02:16:69, or (1/1919) differs in 11 samples @02:16:69,03:46:69,04:34:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (1/1919) differs in 1 samples @03:04:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69, or (1/1919) differs in 3 samples @02:16:69
10 | ( 19/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 9 samples @02:34:54,03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 4 samples @00:34:64, or (1/1919) differs in 10 samples @02:34:54,03:46:64,04:28:54, or (3/1919) differs in 6 samples @03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 4 samples @01:16:54,03:22:54, or (1/1919) differs in 8 samples @04:34:64,04:40:64, or (1/1919) differs in 10 samples @03:46:64,04:28:54,05:04:54, or (1/1919) differs in 30 samples @01:04:64,01:58:53,02:28:54,02:46:54,03:46:64,04:10:54,04:28:54, or (1/1919) differs in 7 samples @01:52:54,03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 6 samples @03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 6 samples @03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 6 samples @03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 6 samples @03:46:64,04:28:54, or (1/1919) differs in 10 samples @01:16:54,03:22:54,03:46:64,04:28:54
11 | ( 19/1919) Accurately ripped, or (1/1919) differs in 21 samples @00:23:22,03:53:32,05:53:22,06:23:22,06:53:31-06:53:32, or (1/1919) differs in 10 samples @01:47:32,02:59:32,04:29:22, or (1/1919) differs in 17 samples @00:53:32,03:23:31,03:53:32,04:17:22,05:53:22, or (3/1919) differs in 12 samples @03:53:32,05:53:22,06:23:22, or (1/1919) differs in 18 samples @00:35:32,00:47:22,03:53:32,05:53:22,06:17:32, or (1/1919) differs in 64 samples @00:23:22,00:35:31-00:35:32,00:47:22,01:41:22,03:11:32,03:35:22,03:53:22,03:53:32,05:35:32,05:53:22,06:23:22,06:35:22, or (1/1919) differs in 25 samples @01:59:22,03:53:32,05:41:22,05:53:22,06:23:22,06:41:32, or (1/1919) differs in 12 samples @03:53:32,05:53:22,06:23:22, or (1/1919) differs in 12 samples @03:53:32,05:53:22,06:23:22, or (1/1919) differs in 17 samples @03:17:32,03:53:32,05:53:22,06:23:22, or (1/1919) differs in 12 samples @03:53:32,05:53:22,06:23:22, or (1/1919) differs in 12 samples @03:53:32,05:53:22,06:23:22
If you are sure that your rip contains errors, you can use CUETools to repair it.
Дополнительная информация: Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, которая в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой волны британского хеви-метала (NWOBHM), а позже оказала значительное влияние на развитие метала в целом.
Время раздачи: В дневное время.
VISITOR COMMENTS (0 )
FILE LIST
Filename
Size
CD-1/01. JØRD - Lazy (Original Mix).mp3
9.7 MB
CD-1/02. No Hopes - Coming Back (Original Mix).mp3
12.4 MB
CD-1/03. Gorillaz x Low & Thomson - Clint Eastwood (DJ Miller x DJ Alex Milano Bootymix).mp3
9.5 MB
CD-1/04. Maria Gadu - Axe Acapella (Aztek Remix).mp3
14.9 MB
CD-1/05. The Motans - Jackpot (Dj Dark & MD Dj Remix Extended).mp3
11.7 MB
CD-1/06. Addal vs. Mida feat. KiFi - 405 (Ramirez & Mike Prado Remix).mp3
9 MB
CD-1/07. Vol2Cat, Oni Sky - You.mp3
11 MB
CD-1/08. FOLLK & SCOFF - Good Times (Original Mix).mp3
12.7 MB
CD-1/09. David Guetta feat. RAYE - Stay (WOOKEE Extended Remix).mp3
9.9 MB
CD-1/10. KVPV - Walls (Club Mix).mp3
9.2 MB
CD-1/11. STKD - Keep Going (Original Mix).mp3
16.6 MB
CD-1/12. Stefan Elray - Hold Me Back (Original Mix).mp3
10.9 MB
CD-1/13. Serge.Ok - Carpe Diem (QRVZH Remix).mp3
12.9 MB
CD-1/14. Edo Denova feat. Andee - Smells Like Teen Spirit.mp3
10.6 MB
CD-1/15. Blackfeel Wite & Avis Vox & Pavel Khvaleev - Lost at Sea (Nevelskiy Remix).mp3